Прейскурант цен носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у специалистов ветеринарного центра непосредственно на приеме.
Наименование услуги | Стоимость | |
() Консультация | 1400,00 руб. | |
() Контрольный прием | 1000,00 руб. | |
() Осмотр перед транспортировкой животного | 500,00 руб. | |
() УЗИ (органов брюшной полости) | 2000,00 руб. | |
() УЗИ (определение беременности) | 1500,00 руб. | |
() УЗИ сердца | 3000,00 руб. | |
() УЗИ (органов брюшной полости) контрольное* | 1500,00 руб. | |
() Эпикриз (составление) одно заболевание | 1500,00 руб. | |
() ЭКГ | 700,00 руб. | |
() ЭКГ заключение (для направленных из других организаций) | 1400,00 руб. | |
() Описание рентгеновского снимка (для направленных из других организаций) | 1400,00 руб. | |
() Измерение внутриглазного давления | 900,00 руб. | |
() Вагинальное обследование | 600,00 руб. | |
() Ларингоскопия | 900,00 руб. | |
() Ректальное обследование | 600,00 руб. | |
() Микрочипирование | 1200,00 руб. | |
() Клеймение собак |
1000,00 руб. |
|
() Комплексное предоперационное обследование (ОКАК, ЭКГ, рентгенограмма грудной клетки, б/х плазмы крови (общий билирубин, общий белок, альбумины, С реактивный белок, креатинин, мочевина, холестерин, глюкоза, калий, кальций общий, кальций норм. (ионизированный), натрий, фосфор), коагулограмма). | 3350,00 руб. | |
* Только для пациентов проходящих лечение в нашей клинике |
Наименование услуги | стоимость | |
() Блокада инфильтрационная (без учёта стоимости расходных материалов) | 500,00 руб. | |
() Блокада проводниковая (без учёта стоимости расходных материалов) | 1000,00 руб. | |
() Блокада ретробульбарная (без учёта стоимости расходных материалов) | 1000,00 руб. | |
() В/В инъекция (без учёта стоимости расходных материалов) | 500,00 руб. | |
() В/М, П/К инъекции (без учёта стоимости расходных материалов) | 100,00 руб. | |
() Забор крови | 500,00 руб. | |
() Забор материала для цитологического исследования л/у | 1000,00 руб. | |
() Обработка послеоперационных швов | 300,00 руб. | |
() Оксигенация (за 1 час) | 500,00 руб. | |
() Перевязка (без расходн. материалов) | 500,00 руб. | |
() Постановка в/в катетера | 500,00 руб. | |
() Постановка капельницы (без учёта стоимости расходных материалов) | 1000,00 руб. | |
() Пункция брюшной стенки | 500,00 руб. | |
() Снятие гипса | 1000,00 руб. | |
() Снятие швов 1-я категория | 300,00 руб. | |
() Снятие швов 2-я категория | 600,00 руб. | |
() Снятие швов 3-я категория | 900,00 руб. | |
() Чистка параанальных желез | 600,00 руб. | |
() Чистка ушей | 1000,00 руб. |
Наименование услуги | Стоимость | |
() Вангард 7L (Вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита и 2-х штаммов лептоспироза собак) (временно нет в наличии) | ||
() Вангард Плюс 5 Cv/L4 (Вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного и короновирусного энтерита, и 4-х штаммов лептоспироза собак) (временно нет в наличии) | ||
() Глобкан-5 (Иммуноглобулин собак против чумы, инфекционного гепатита и аденовирусной инфекции собак) | 300,00 руб. | |
() Глобфел-4 (Иммуноглобулин против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивируса и хламидий кошек) | 450,00 руб. | |
() Мультифел-4 (Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивируса и хламидий кошек) | 500,00 руб. | |
() Нобивак DHPPi (Вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа и парвовирусного энтерита собак) | 800,00 руб. | |
() Нобивак 4L (Вакцина против 2-х штаммов лептоспироза собак) | 500,00 руб. | |
() Нобивак 4L (Вакцина против 4-х штаммов лептоспироза собак) | 600,00 руб. | |
() Нобивак PUPPY (Вакцина для щенков от 4-х до 6-ти недель от чумы и парвовирусного энтерита собак) | 600,00 руб. | |
() Нобивак R (Вакцина против бешенства) | 500,00 руб. | |
() Нобивак RL Вакцина против бешенства и 2-х штаммов лептоспироза собак) | 800,00 руб. | |
() Нобивак КС (Вакцина бордетеллеза и парагриппа собак) | 1200,00 руб. | |
() Нобивак TRICAT TRIO (Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивируса кошек) | 1200,00 руб. | |
() Пуревакс RCPH (Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивируса и хламидий кошек) (временно нет в наличии) | ||
() РАБИЗИН (Вакцина против бешенства) (временно нет в наличии) | ||
() Фелосел CVR (Вакцина против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивируса кошек) | 900,00 руб. | |
() Эурикан DHPPi+L (Вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита и 2-х штаммов лептоспироза собак) | 1300,00 руб. | |
() Эурикан DHPPi+L+R (Вакцина против чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита, 2-х штаммов лептоспироза собак и бешенства) | 1600,00 руб. |
Наименование услуги | Cтоимость |
Профили биохимических показателей плазмы крови | |
() Печеночный профиль малый (общий билирубин, прямой билирубин, АлАТ, АсАТ, глюкоза, амилаза) | 900,00 руб. |
() Печеночный профиль расширенный (общий билирубин, прямой билирубин, АлАТ, АсАТ, ГГТФ, щелочная фосфатаза, глюкоза, амилаза) | 1200,00 руб. |
() Печеночный профиль большой (Общий белок, альбумин, общий билирубин, прямой билирубин, АлАТ, АсАТ, ГГТФ, щелочная фосфатаза, ЛДГ, мочевина, глюкоза, амилаза) | 1800,00 руб. |
() Ферменты (АлАТ, АсАТ, ГГТФ, щелочная фосфатаза, ЛДГ) | 750,00 руб. |
() Почечный профиль (общий белок, альбумин, общий билирубин, креатинин, мочевина, глюкоза, холестерин, калий, натрий, кальций общий, кальций норм. (ионизированный), фосфор, хлориды) | 1800,00 руб. |
() Неврологический профиль (общий белок, альбумин, С-реактивный белок, общий билирубин, креатинин, мочевина, креатинкиназа, глюкоза, холестерин, калий, натрий, кальций общий, кальций норм. (ионизированный), магний, фосфор, хлориды) | 2400,00 руб. |
() Электролиты (калий, натрий, кальций общий, кальций норм. (ионизированный), магний, фосфор, железо, хлориды) | 1200,00 руб. |
() Гематологический профиль (общий клинический анализ крови, общий билирубин, прямой билирубин, железо, ЛДГ, глюкоза, коагулограмма) | 1 800,00 руб. |
() Коагулограмма (фибриноген, ТВ, ПТВ, АЧТВ) | 700,00 руб. |
() Коагулограмма (МИКС-ТЕСТ) | 700,00 руб. |
Биохимические показатели плазмы крови | |
() АлАТ | 230,00 руб. |
() Альбумин | 230,00 руб. |
() Амилаза | 230,00 руб. |
() АсАТ | 230,00 руб. |
() ГГТФ | 230,00 руб. |
() Глюкоза | 230,00 руб. |
() Железо | 230,00 руб. |
() Калий | 230,00 руб. |
() Кальций | 230,00 руб. |
() Креатинин | 230,00 руб. |
() Креатинин (мочи) | 230,00 руб. |
() Креатинин/Общий белок (мочи) | 300,00 руб. |
() Креатининкиназа | 230,00 руб. |
() ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 230,00 руб. |
() Магний | 230,00 руб. |
() Мочевая кислота | 230,00 руб. |
() Мочевина | 230,00 руб. |
() Натрий | 230,00 руб. |
() Общий белок | 230,00 руб. |
() Общий белок (мочи) | 230,00 руб. |
() Общий билирубин | 230,00 руб. |
() С реактивный белок | 250,00 руб. |
() Фосфор | 230,00 руб. |
() Хлориды | 230,00 руб. |
() Холестерин | 230,00 руб. |
() Щелочная фосфатаза | 230,00 руб. |
Другие лабораторные исследования | |
() Клинический анализ крови | 650,00 руб. |
() Анализ асцитной и плевральных жидкостей | 1000,00 руб. |
() Глюкоза кровь, экспресс метод | 150,00 руб. |
() Исследование кала биохимическое | 500,00 руб. |
() Исследование кала на наличие паразитарных заболеваний | 350,00 руб. |
() Соотношение белок/креатинин мочи | 300,00 руб. |
() Исследование мочи | 450,00 руб. |
() Исследование пунктата лимфатического узла (цитология) | 1000,00 руб. |
() Люминесцентное исследование | 250,00 руб. |
() Мазок вагинальный, в т.ч. наблюдение полового цикла | 1000,00 руб. |
() Соскоб из ушей - диагностика паразитических клещей | 250,00 руб. |
() Соскоб кожный - диагностика паразитических клещей | 350,00 руб. |
() Соскоб кожный - диагностика дерматофитоза | 350,00 руб. |
() Соскоб кожный - мазок-отпечаток | 350,00 руб. |
() Посев на дерматофитозы | 1000,00 руб. |
Наименование услуги | Цена |
Аллергология | |
Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови собак аллергены: блоха (Ctenocephalides), клещ (Tyrophagus), клещ (Acarus siro), щавель, полынь, подорожник, лебеда белая, крапива, смесь из шести трав, пыльца ржи, пыльца паритарии (постенницы аптечной), пыльца платана / ивы / тополя, пыльца березы / ольхи / ореха, амброзия, гриб Alternaria tenuis / Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus / Penicillum notatum, клещ Lepidoglyphus destructor, гриб Malassezia, клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinaе. | 5 860,00 |
Биохимические исследования крови | |
Желчные кислоты (две пробы) | 1 240,00 |
Желчные кислоты (одна проба) | 710,00 |
Лактат (молочная кислота) | 610,00 |
Липаза панкреатическая (кошки), IDEXX | 3 180,00 |
Липаза панкреатическая (собаки), IDEXX | 3 340,00 |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunoreactivity, TLI) | 1 310,00 |
Фруктозамин | 520,00 |
Гематологические исследования крови | |
Определение группы крови (кошки),экспресс-тест | 2 920,00 |
Определение группы крови (собаки),экспресс-тест | 2 920,00 |
Тест Кумбса (только для собак) | 6 010,00 |
Гормональные исследования | |
АКТГ(аденокортикотропный гормон) | 1 390,00 |
Альдостерон | 1 390,00 |
Андростендион | 1 050,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 050,00 |
Гастрин | 1 140,00 |
Инсулин | 1 140,00 |
Кортизол | 790,00 |
Малая дексаметазоновая проба (три определения кортизола) | 1 920,00 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 1 330,00 |
Проба с аденокортикотропнным гормоном (два определения кортизола) | 1 220,00 |
Прогестерон | 790,00 |
Соматомедин С (инсулиноподобныйфактор роста-1,ИФР-1) | 1 570,00 |
Т4 общий (тироксин) | 790,00 |
Тестостерон | 790,00 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 790,00 |
Эстрадиол | 790,00 |
Гормональные исследования хорьков | |
17-ОН-прогестерон | 1 050,00 |
Андростендион | 1 050,00 |
Эстрадиол | 790,00 |
Эстрадиол/Андростендион/17-ОН прогестерон | 2 610,00 |
Исследование гемостаза | |
D-димер | 2 260,00 |
Антитромбин III | 610,00 |
ИФА-диагностика | |
MRSAT (реакция агглютенации,диагностика Brucella canis) | 6 600,00 |
Антитела класса IgG к Aspergillus spp. (тИФА, для собак и кошек) | 4 350,00 |
Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2 090,00 |
Антитела класса IgG к Neospora caninumi (тИФА, для собак) | 5 400,00 |
Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii (тИФА, для собак и кошек) | 960,00 |
Антитела класса IgG к ацитилхолиновым рецепторам (тИФА, для собак) | 4 530,00 |
Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | 3 130,00 |
ВакциЧек, определение антител класса IgG к вирусу панлейкопении, калицивирусу, герпес вирусу | 4 350,00 |
ВакциЧек,определение антител класса IgG к аденовирусу тип I | 4 350,00 |
Определение антигена p27FeLv(Feline leukemia virus) (тИФА) | 2 090,00 |
Определение титра антител к бешенству (сертификат ВГНКИ) | 10 940,00 |
Клинические и биохимические исследования мочи | |
Соотношение кортизол/креатинин в моче | 790,00 |
Фракционная экскрекция калия и натрия с мочой | 520,00 |
Химический желочного камня. Метод ИК- спектрометрии | 2 120,00 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектометрии | 2 120,00 |
Микроэлементы и тяжелые металлы в шерсти | |
Токсические и эссенциальные микроэлементы в шерсти, 13 показателей | 4 040,00 |
Токсические и эссенциальные микроэлементы в шерсти, 25 показателей | 6 010,00 |
Токсические микроэлементы в шерсти, 6 показателей | 2 590,00 |
Алюминий (AI) | 1 490,00 |
Бор (B) | 1 490,00 |
Ванадий (V) | 1 490,00 |
Железо (Fe) | 1 490,00 |
Йод (I) | 1 490,00 |
Кадмий (Cd) | 1 490,00 |
Калий (K) | 1 490,00 |
Кальций (Ca) | 1 490,00 |
Кобальт (Co) | 1 490,00 |
Кремний (Si) | 1 490,00 |
Литий (Li) | 1 490,00 |
Магний (Mn) | 1 490,00 |
Марганец (Mn) | 1 490,00 |
Медь (Cu) | 1 490,00 |
Мышьяк (As) | 1 490,00 |
Натрий (Na) | 1 490,00 |
Никель (Ni) | 1 490,00 |
Олово (Sn) | 1 490,00 |
Ртуть (Hg) | 1 490,00 |
Свинец (Pb) | 1 490,00 |
Селен (Se) | 1 490,00 |
Стронций (Sr) | 1 490,00 |
Фосфор (P) | 1 490,00 |
Хром (Cr) | 1 490,00 |
Цинк (Zn) | 1 490,00 |
Токсикология | |
Ацетон | 2 690,00 |
Изониазид (кровь) | 4 180,00 |
Изониазид (моча) | 4 180,00 |
Изопропанол | 2 690,00 |
Комплексное исследование | 6 090,00 |
Ксилол | 2 690,00 |
Метанол | 2 690,00 |
Толуол | 2 690,00 |
Фенол | 2 690,00 |
Формальдегид | 2 690,00 |
Этанол | 1 330,00 |
Этиленгликоль | 4 150,00 |
Паразитологические и клинические исследования фекалий | |
Комплексное паразитологическое исследование (паразитология+ лямблиоз (ИХ, АГ)+криптоспоридиоз (ИХ,АГ | 3 310,00 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний кошек | |
Tritrichomonas blagburni (foetus) | 610,00 |
Tritrichomonas blagburni (foetus) | 640,00 |
Анаплазма (A. phagocytophilum, A. platys, дифференциальная диагностика) | 850,00 |
Аспергиллус (Aspergillus spp.) | 2 090,00 |
Бабезия (Babesia spp.) | 440,00 |
Бартонелла (Bartonalla spp.) | 520,00 |
Бордетелла (Bordetella bronchiseptica) | 440,00 |
Вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК) | 550,00 |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | 600,00 |
Вирус лейкемии (FeLV, обноружение провирусной ДНК) | 520,00 |
Вирус панлейкопении (FPV) | 430,00 |
Гемоплазма (M. haemofelis) | 510,00 |
Гемоплазма (С.M. haemominutum) | 510,00 |
Гемоплазма (С.M. turicensis) | 510,00 |
Гепатозоон (H. canis) | 610,00 |
Герпесвирус кошек (FHV-1) | 440,00 |
Гиардиа (Giardia spp.) | 510,00 |
Калицивирус (FCV) | 430,00 |
Кампилобактер (Campylobacter spp.) | 1 330,00 |
Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens) | 1 330,00 |
Коронавирус энтеральный (FCoV) | 510,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (FCoV) | 510,00 |
Криптококк (Cryptococcus spp.) | 2 040,00 |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | 510,00 |
Лейшмания (Leishmania spp.) | 610,00 |
Лептоспира (Leptospira spp.) | 600,00 |
Микобактерия (Mycobacterrium tuberculosis complex) | 530,00 |
Микоплазма (M. felis) | 520,00 |
Обнаружение ДНК микроспорум (Microsporum spp.) | 560,00 |
Ротавирус (Rotavirus) | 600,00 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) | 690,00 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 430,00 |
Хламидия (C. felis) | 440,00 |
Эрлихия (E. canis) | 520,00 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний собак | |
Аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак) (CAV 1) | 450,00 |
Аденовирус 2 типа (респираторный) (CAV 2) | 460,00 |
Анаплазма (А. phagocytophilum и A. platys, дифференциальная диагностика) | 850,00 |
Аспергиллус (Aspergillus spp,) | 2 090,00 |
Бабезия (Babesia spp.) | 440,00 |
Бабезия Гибсона (Babesia gibsoni) | 560,00 |
Бартонелла (Bartonella spp.) | 520,00 |
Бордетелла (Bordetella bronchiseptica) | 440,00 |
Боррелия (Borrelia burgdorferi sensu lato) | 430,00 |
Бруцелла (Brucella spp.) | 870,00 |
Вирус парагриппа (CPiV) | 430,00 |
Вирус чумы плотоядных (CDV) | 430,00 |
Гемоплазма (Haemobartonella canis/Mycoplasma haemocanis) | 650,00 |
Гепатозоон (H. canis) | 610,00 |
Герпесвирус (CHV 1) | 490,00 |
Гиардиа (Giardia spp.) | 510,00 |
Дирофелярии (D. immitis и D. repens, дифференциальная диагностика) | 870,00 |
Кампилобактер (Campylobacter spp.) | 1 330,00 |
Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens) | 1 330,00 |
Коронавирус энтеральный (CCoV 1) | 450,00 |
Криптококк (Cryptococcus spp.) | 2 040,00 |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.) | 510,00 |
Лейшмания (Leishmania spp.) | 610,00 |
Лептоспира (Leptospira spp.) | 600,00 |
Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex) | 530,00 |
Микоплазма (M. canis) | 510,00 |
Неоспора (Neospora caninum) | 2 190,00 |
Обнаружение ДНК микроспорум (Microsporum spp.) | 560,00 |
Парвовирус собак (CPV 2) | 520,00 |
Ротавирус (Rotavirus) | 600,00 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) | 690,00 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 430,00 |
Хламидия (Chlamydia spp.) | 440,00 |
Эрлихия (E. canis) | 520,00 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний хорьков | |
Вирус чумы плотоядных (CDV) | 430,00 |
Коронавирус хорьков системный (FRSCV) | 1 330,00 |
Коронавирус хорьков энтеральный (FEC) | 1 330,00 |
Парвовирус норок (MEV) | 1 360,00 |
ПЦР-диагностика. Профили для кошек | |
Вирус лейкемии (FeLV, онаружение провирусной ДНК),Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | 870,00 |
Гемотропные микоплазмы (M.haemofelis, C.M. haemominutum, C.M.turicensis) | 1 380,00 |
Глазной профиль (герпесвирус (FHV-1), микоплазма (M.felis), хламидия (C,felis) | 1 220,00 |
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus)) | 2 600,00 |
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii)) | 1 360,00 |
Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)) | 2 320,00 |
Кровепаразитарный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis)) | 1 660,00 |
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus)) | 1 570,00 |
Респираторный большой профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV), микоплазма (M. felis), хламидия (C. felis)) | 2 130,00 |
Респираторный малый профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV)) | 1 190,00 |
Стоматологический большой профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV), бартонелла (Bartonalla spp.)) | 1 710,00 |
Стоматологический малый профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV)) | 1 360,00 |
Хронические вирусные инфекции (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК)) | 990,00 |
ПЦР-диагностика.Профили для собак | |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.)) | 2 550,00 |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 1 710,00 |
Желудочно-кишечный расширенный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | 5 010,00 |
Кровопаразитарный большой профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C.M. haemocanis)) | 2 730,00 |
Кровопаразитарный малый профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis)) | 1 660,00 |
Кровопаразитарный расширенный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C.M. haemocanis), гепатозоон (H. canis), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (D. immitis и D. repens)) | 4 350,00 |
Респираторный большой профиль (аденовирус 2 типа (респираторный, (CAV 2), бордетелла (Bordetella bronchiseptica), герпесирус собак (CHV 1), парагрипп собак (СPiV), микоплазма (M. cynos), хламидия (Сhlamydia spp.), вирус чумы плотоядных (CDV)) | 2 890,00 |
Респираторный малый профиль (аденовирус 2 типа (респираторный), бордетелла (Вordetella bronchiseptica), парагрипп собак (СPiV)) | 1 520,00 |
Респираторный малый профиль (аденовирус 2 типа (респираторный), бордетелла (Вordetella bronchiseptica), парагрипп собак (СPiV)) | 1 420,00 |
Специфические белки | |
Тропонин I | 1 330,00 |
Наименование услуги | Стоимость | |
() Дентальный рентгеновский снимок (без учёта стоимости наркоза и других манипуляций) | 400,00 руб. | |
() Цифровой рентген ( за 1 снимок) | 1000,00 руб. | |
() Рентгенологическое исследование из серии снимков от 3-х и более (например, контрастная рентгенография)* | 4000,00 руб. | |
() Рентгенологическое исследование для керунга одна позиция (без учёта стоимости наркоза и других манипуляций) | 4000,00 руб. | |
* Только для пациентов проходящих лечение в нашей клинике |
Наименование услуги | стоимость | |
() Удаление 1-корневого зуба (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 500,00 руб. | |
() Удаление 2-корневого зуба (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 700,00 руб. | |
() Удаление 3-корневого зуба (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 1000,00 руб. | |
() Удаление зубного камня за 1 ед. (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 50,00 руб. | |
() Удаление молочных клыков (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 400,00 руб. | |
() Удаление молочных резцов, моляров, премоляров (без учёта стоимости наркоза и расходных материалов) | 60,00 руб. |
Наименование услуги | стоимость | |
() Ампутация прибылых пальцев у щенков до 10 дней | 1000,00 руб. | |
() Купирование хвоста у щенков до 10 дней | 1000,00 руб. | |
() Реанимация плода | 800,00 руб. | |
() Родовспоможение при нормальных родах | 5000,00 руб. | |
() Стерилизация кота | 2500,00 руб. | |
() Стерилизация кота МОНОРХА | 5000,00 руб. | |
() Стерилизация кошки | 5000,00 руб. | |
() Стерилизация самки куньих | 6000,00 руб. | |
() Стерилизация самца куньих | 3000,00 руб. | |
() Удаление мускусных желез у хорьков | 8000,00 руб. | |
() Ониэхтомия (ампутация когтевых фаланг у кошек)* | 6000,00 руб. | |
* Проводится только по показаниям |
Наименование услуги | стоимость | |
() Оперативное вмеш-во 1-й категории сложности | 1000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 2-й категории сложности | 2000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 3-й категории сложности | 3000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 4-й категории сложности | 4000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 5-й категории сложности | 5000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 6-й категории сложности | 6000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 7-й категории сложности | 7000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 8-й категории сложности | 8000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 9-й категории сложности | 9000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 10-й категории сложности | 10000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 11-й категории сложности | 11000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 12-й категории сложности | 12000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 13-й категории сложности | 13000,00 руб. | |
() Оперативное вмеш-во 14-й категории сложности | 14000,00 руб. |
1-я категория | Обработка рваных и кусаных ран; повторная обработка абсцессов, гематом, лимфоэкстровазатов; тканевая подсадка; катетеризация мочевого пузыря; удаление небольших новообразований поверхностной локализации; наложение гипса с репозицией; удаление небольших половых лимфосарком; удаление аденоидоподобных новообразований ушной раковины и ротовой полости; коррекция складок (подшивка кожи век); удаление аденомы 3-го века; чистка фолликулов коньюнктивы, чистка фолликулярного баланопостита. |
2-я категория | Обработка рваных и кусаных ран; первичная обработка абсцессов, гематом, лимфоэкстровазатов; катетеризация мочевого пузыря; удаление новообразований поверхностной локализации; вправление вывиха сустава; наложение гипса с репозицией; удаление небольших половых лимфосарком; удаление аденоидоподобных новообразований ушной раковины и ротовой полости; ампутация прибылых пальцев у взрослых животных; коррекция складок (подшивка кожи век); ампутация хвоста; вправления вывиха глаза. |
3-я категория | Обработка рваных и кусаных ран; катетеризация мочевого пузыря; удаление новообразований поверхностной локализации; вправление вывиха сустава; ампутация пальца; ампутация прибылых пальцев у взрослых собак; диагностическая лапоротомия; удаление половых лимфосарком; удаление аденоидоподобных новообразований ушной раковины и ротовой полости; грыжесечение (вправимые пупочные); ампутация хвоста; коррекция "тугой губы"; пластика век; коррекция складок (подшивка кожи век); вправления вывиха глаза. |
4-я категория | Обработка рваных и кусаных ран; удаление новообразований поверхностной локализации; спленэктомия у хорька; удаление половых лимфосарком; удаление аденоидоподобных новообразований ушной раковины и ротовой полости; трахеостомия; грыжесечение (паховые, пупочные невправимые); коррекция "тугой губы"; гистероовариоэктомия у кошек; ампутация хвоста; ампутация пальца; пластика век; энуклеация глазного яблока. |
5-я категория | Удаление новообразований поверхностной локализации; кесарево сечение у кошки; стерилизация кобеля; металлоостеосинтез у хорьков, грызунов, птиц с простыми диафизарными переломами; ампутация конечности по суставу у мелких животных; гастротомия; энтеротомия; спленэктомия; грыжесечение (паховые, параректальные); кесарево сечение у суки, гистероовариоэктомия у суки; уретротомия, уретростомия; цистотомия; операции на мочевом пузыре (удаление новообразований, пластика и пр.); энуклеация глазного яблока. |
6-я категория | Удаление сложных новообразований вне зависимости от места локализации; металлоостеосинтез; ампутация конечности; оперативное вм-во при остром завороте желудка; резекция желудка, кишечника; спленэктомия; гистероовариоэктомия у суки; стерилизация кобеля; пластика среднего уха; грыжесечение (параректальные); уретротомия, уретростомия; операции на мочевом пузыре (удаление новообразований, пластика и пр.); пластика ушных раковин; коррекция хвоста. |
7-я категория | Удаление сложных новообразований вне зависимости от места локализации; металоостеосинтез; ампутация конечности; резекция желудка, кишечника; спленэктомия; пластика среднего уха; грыжесечение (параректальные); уретротомия, уретростомия; операции на мочевом пузыре (уд-е новообразований, пластика и пр.); пластика ушных раковин; коррекция хвоста. |
8-я категория | Удаление сложных новообразований вне зависимости от места локализации; металлоостеосинтез; артропластика; резекция желудка, кишечника; пластика среднего уха; уретротомия, уретростомия; операции на мочевом пузыре (удаление новообразований, пластика и пр.); пластика ушных раковин; коррекция хвоста. |
9-я категория | Удаление сложных новообразований вне зависимости от места локализации; металлоостеосинтез; артропластика; пластика среднего уха; пластика ушных раковин; коррекция хвоста. |
10-я категория | Удаление сложных новообразований вне зависимости от места локализации; металлоостеосинтез; артропластика; пластика среднего уха. |
